About Us
Projects
Reports
Forest Company Information
How You Can Help
News and Press Releases
Links and Photos
Carte 1: Cameroun
Cameroun
| Carte Ref. | Société | Société mère/groupe* | License |
|---|---|---|---|
| 1 | MMG | 00-003 | |
| 2 | Non-allouée | 00-002 | |
| 3 | Non-allouée | 00-001 | |
| 4 | Non-allouée | 09-028 | |
| 6 | Non-allouée | 09-027 | |
| 7 | Non-allouée | 09-026 | |
| 8 | HFC | Bollore | 09-025 |
| 9 | HFC | Bollore | 09-025 |
| 10 | HFC | Bollore | 09-025 |
| 11 | Non-allouée | 09-020 | |
| 12 | Non-allouée | 09-020 | |
| 13 | COFA | Inconnue | 09-021 |
| 14 | HFC | Bollore | 09-024 |
| 15 | Non-allouée | 09-022 | |
| 16 | Bubinga | Inconnue | 09-023 |
| 17 | Non-allouée | 09-018 | |
| 18 | Non-allouée | 09-017 | |
| 19 | CUF | Inconnue | 09-019 |
| 20 | SOFOPETRA | Inconnue | 09-015 |
| 21 | Non-allouée | 09-016 | |
| 22 | Non-allouée | 09-013 | |
| 23 | Non-allouée | 09-011 | |
| 24 | Non-allouée | 09-012 | |
| 25 | Non-allouée | 09-014 | |
| 26 | Non-allouée | 09-014 | |
| 27 | Non-allouée | 10-049 | |
| 28 | Non-allouée | 10-049 | |
| 29 | Non-allouée | 10-049 | |
| 30 | Non-allouée | 10-050 | |
| 31 | Non-allouée | 10-050 | |
| 32 | Non-allouée | 09-014 | |
| 33 | Non-allouée | 10-050 | |
| 34 | Non-allouée | 10-050 | |
| 35 | Non-allouée | 10-048 | |
| 36 | Non-allouée | 10-048 | |
| 37 | Non-allouée | 10-048 | |
| 38 | Non-allouée | 10-048 | |
| 39 | Non-allouée | 10-048 | |
| 40 | Non-allouée | 09-010 | |
| 41 | Non-allouée | 09-010 | |
| 42 | Non-allouée | 09-009 | |
| 43 | Non-allouée | 09-008 | |
| 44 | SEBC | Thanry | 09-007 |
| 45 | Mponengang | Inconnue | 10-047 |
| 46 | SFF | Inconnue | 09-006 |
| 47 | LOREMA | Rougier | 09-005A |
| 48 | COFA | Inconnue | 09-004 |
| 49 | LOREMA | Rougier | 09-003 |
| 50 | Non-allouée | 10-036 | |
| 51 | Non-allouée | 09-002 | |
| 51 | Non-allouée | 10-035 | |
| 52 | Non-allouée | 09-001 | |
| 52 | Non-allouée | 10-034 | |
| 55 | Non-allouée | 10-033 | |
| 56 | SCTB Sarl | Inconnue | 10-046 |
| 57 | Non-allouée | 10-060 | |
| 58 | J. Prenant | Thanry | 10-045 |
| 59 | Non-allouée | 10-044 | |
| 60 | Non-allouée | 10-042 | |
| 61 | AVIECO | Inconnue | 10-041 |
| 62 | KIEFFER | Inconnue | 10-037 |
| 63 | Non-allouée | 10-059 | |
| 64 | SEBC | Thanry | 10-058 |
| 65 | Non-allouée | 10-043 | |
| 66 | Non-allouée | 10-040 | |
| 67 | ASSENE NKOU | Inconnue | 10-039 |
| 68 | Non-allouée | 10-055 | |
| 69 | Mbeng | Inconnue | 10-057 |
| 70 | Non-allouée | 10-056 | |
| 71 | SFID | Rougier | 10-054 |
| 72 | CAMBOIS | Rougier | 10-038 |
| 73 | Ingeniere Forestiere | Inconnue | 10-031 |
| 74 | Non-allouée | 10-030 | |
| 75 | SFDB | Inconnue | 10-029 |
| 76 | Non-allouée | 10-028 | |
| 77 | Non-allouée | 10-032 | |
| 78 | Non-allouée | 10-053 | |
| 79 | Non-allouée | 10-052 | |
| 80 | AVIECO | 10-051 | |
| 81 | ALPICAM | Alpi | 10-026 |
| 82 | HFC | Bollore | 10-025 |
| 83 | Non-allouée | 10-024 | |
| 84 | Green Val | Inconnue | 10-021 |
| 85 | SFCS | Inconnue | 10-023 |
| 86 | GRUMCAM | Alpi | 10-020 |
| 87 | Ingeniere Forestiere | Inconnue | 10-022 |
| 88 | Non-allouée | 10-019 | |
| 89 | SIBAF | Bollore | 10-018 |
| 90 | Non-allouée | 10-017 | |
| 91 | Non-allouée | 10-016 | |
| 92 | ETMC | Inconnue | 10-015 |
| 93 | Non-allouée | 10-014 | |
| 94 | CFC | Thanry | 10-001 |
| 95 | CFC | Thanry | 10-002 |
| 96 | CFC | Thanry | 10-003 |
| 97 | CFC | Thanry | 10-004 |
| 98 | Non-allouée | 10-005 | |
| 99 | SEBC | Thanry | 10-007 |
| 100 | Non-allouée | 10-008 | |
| 101 | BOTAC | Inconnue | 10-009 |
| 102 | Non-allouée | 10-010 | |
| 103 | SAB | Thanry | 10-011 |
| 104 | Non-allouée | 10-013 | |
| 105 | SEFAC | Européenne | 10-012 |
| 106 | Non-allouée | 10-027 | |
| 201 | Non-allouée | 11-001 | |
| 206 | SFH | Inconnue | 08-003 |
| 207 | EFMK | Inconnue | 08-004 |
| 208 | Non-allouée | 08-005 | |
| 214 | INC Sarl | Inconnue | 08-009 |
| 216 | INC Sarl | Inconnue | 08-008 |
| 217 | SFB Sarl | Inconnue | 08-006 |
| 243 | CORON | Européenne | 08-002 |
| 244 | Panagiotis Marelis | Inconnue | 10-062 |
| 246 | CORON | Européenne | 08-001 |
| 255 | SFSC | Inconnue | 10-061 |
| 259 | Non-allouée | 08-007 | |
| 281 | CPPC | Inconnue | 07-002 |
| no polygon | Propalm | Thanry | 00-004 |
| no polygon | SOCIB | Inconnue | 09-005B |
| no polygon | SIBAF | Bollore | 10-063 |
| *Européenne=société avec base d'opérations en UE | |||
